欢迎登录忻州市财政局官方网站

当前位置:首页 > 财政专题 > 预决算公开 > 政府预决算 > 政府决算 > 2014

忻州市本级2014年公共财政支出决算表

  时间:2017-06-30        大    中    小     

忻州市本级2014年公共财政支出决算表

        单位:万元
      调整预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务 29,076 28,923 99.47 100.58
二、国防 238 238   61.66
三、公共安全 22,591 22,250 98.49 108.28
四、教育 45,932 38,562 83.95 68.27
五、科学技术 1,033 1,033 100.00 33.06
六、文化体育与传媒 11,689 8,791 75.21 79.95
七、社会保障和就业 34,852 34,237 98.24 112.84
八、医疗卫生与计划生育 22,768 22,187 97.45 102.15
九、节能环保 28,010 16,678 59.54 88.18
十、城乡社区事务 37,429 37,429 100.00 337.29
十一、农林水事务 22,766 17,200 75.55 133.54
十二、交通运输 22,444 22,434 99.96 185.91
十三、资源勘探电力信息等事务 5,543 5,435 98.05 91.44
十四、商业服务业等事务 2,354 1,191 50.59 82.94
十五、援助其他地区支出 288 288 100.00 111.63
十六、国土海洋气象等事务 32,551 32,548 99.99 191.66
十七、住房保障支出 53,396 50,065 93.76 656.50
十八、粮油物资储备管理事务 3,153 3,153 100.00 97.05
十九、预备费        
二十、国债还本付息支出 2,940 2,940 100.00 140.33
二十一、其他支出 20,967 18,020 85.94 78.44
公共财政支出合计 400,020 363,602 90.90 126.30