欢迎登录忻州市财政局官方网站

当前位置:首页 > 财政专题 > 预决算公开 > 政府预决算 > 政府决算 > 2014

忻州市本级2014年公共财政收入决算表

  时间:2017-06-30        大    中    小     

忻州市本级2014年公共财政收入决算表

        单位:万元
      调整预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、税收收入 135,798 152,565 112.35 130.13
1、增值税 33,681 42,806 127.09 202.51
     其中:改征增值税 13,301 27,104 203.77  
2、营业税 39,256 51,706 131.71 107.42
3、企业所得税 24,616 32,013 130.05 142.04
4、个人所得税 4,665 4,684 100.41 89.61
5、资源税 13,306 11,694 87.89 108.91
6、城市维护建设税 17,360 6,228 35.88 94.92
7、房产税 720 934 129.72 118.68
8、印花税 414 507 122.46 122.17
9、土地增值税 639 853 133.49 113.13
10、车船税 1,141 1,140 99.91 120.13
二、非税收入 66,988 69,174 103.26 110.25
1、专项收入 43,250 41,047 94.91 115.25
2、行政事业性收费收入 9,300 11,606 124.80 121.83
3、罚没收入 8,083 4,932 61.02 59.09
4、国有资本经营收入        
5、国有资源(资产)有偿使用收入 2,255 9,564 424.12 440.13
6、其他收入 4,100 2,025 49.39 28.60
公共财政收入合计 202,786 221,739 109.35 123.20